Clas. TEMPS NOM PRENOM Dossard Catégorie CLUB
1 05:51:46 SHERPA DACHHIRI-DAWA 504 SH  
2 06:26:53 TORSIELLO MICHEL 533 V2H LA GRANDE MOTTE
3 06:27:50 LEROUX LUDOVIC 537 SH  
4 06:59:08 PLET THIERRY 523 V1H  
5 07:09:23 POINT ROBERT 528 V1H TORTUES MALES
6 07:10:18 POLETTI MICHEL 542 V1H  
7 07:17:59 SWEIZER WERNER 524 V3H  
8 07:31:33 RODRIGUE ROBERT 532 EH  
9 07:41:23 HOARAU CHARLES 538 V1H  
10 07:42:29 BARTHALAY GILLES 541 V1H  
11 07:43:22 DETIS STEPHANE 531 V1H  
12 07:51:07 LEGUEN FABRICE 508 SH  
13 07:52:09 FOURTIN JEAN-PAUL 505 V1H  
14 08:18:43 GAY ANGELIQUE 511 SF  
15 08:18:45 GUILHOT BERNARD 512 V1H  
16 08:33:21 LAJUS CHARLES 522 V1H  
17 08:39:19 GOURBIERE MICHEL 525 V1H FOULEE MONTILIENNE
18 08:42:04 SEDNEFF THIERRY 519 SH  
19 08:42:40 PODEVA SYLVIE 526 SF FOULEE MONTILIENNE
20 08:42:43 KHIAL FARID 540 SH  
21 08:43:51 MOURIER THIBAUD 543 SH  
22 09:03:28 FERDANI MIVHEL 518 V1H  
23 09:06:52 DEMONT CHRISTIAN 509 SH TORTUES MALES
24 09:07:30 GUISSET PIERRE 527 SH  
25 09:07:54 DUCLAIROIR PHILIPPE 529 V1H