Partants 1292      Rentrants  classés 1038    244 Abandons et hors barriéres horaire
RESULTAT DU 26 km 

Classement Temps Nom Prénom Sexe Dossard Categ Cat Club
1 02:04:27.17 MERCHAT Fabien M 408 SE 1 Team camino sport
2 02:05:16.65 TRAUB Alexis M 55 SE 2 Team SCOTT
3 02:06:23.66 CALAMITA Tristan M 1216 SE 3 Team Passion Courses
4 02:08:39.59 BE Gregory M 246 SE 4  
5 02:10:53.78 NAVE Benoit M 1345 V1 1 Team Asics
6 02:12:28.81 AZUELO Paul M 1301 ES 1  
7 02:12:28.81 MADRIGNAC Florian M 662 SE 5 CMI Tullins
8 02:16:22.17 SUGIER Thibault M 1299 SE 6 Team camino sport
9 02:18:51.64 ROUANET Renaud M 802 SE 7 Team hoka Les Saisies
10 02:19:24.37 LE NORMAND Guillaume M 32 SE 8 Team Quechua
11 02:19:45.77 HENRY Sébastien M 1007 SE 9 St Maximin Athlétic club
12 02:19:51.26 CANTENOT Gael M 835 SE 10 Endurance Shop Besançon
13 02:20:10.80 ALARCON Yann M 11 ES 2 Team Salomon
14 02:20:19.03 BAILLY Quentin M 845 SE 11 Entente Sevre
15 02:20:35.14 ALLONGUE Romain M 522 SE 12 TRAIL NATURE COLLOBRIERES
16 02:21:27.63 PRADE Cedric M 1282 SE 13  
17 02:21:34.59 LE BRIS François M 464 SE 14 Queven Athlé 56
18 02:23:09.65 DUPITIER Yann M 282 SE 15  
19 02:24:24.17 PETIT Alain M 861 V1 2 Evasion Tonic Montrevel
20 02:24:40.52 REGNERIE Pascal M 201 V1 3 Team UR
21 02:25:46.90 MEILHAC Antoine M 61 SE 16  
22 02:27:58.09 ORSEL Thomas M 520 JU 1 Team camino sport
23 02:28:31.13 MARTIN Nicolas M 1145 SE 17 Trail club des fou
24 02:28:43.02 SAINT JAL Fabrice M 1269 V1 4  
25 02:29:26.58 RAY BAUD Nicolas M 1157 SE 18 Team BV Sport
26 02:29:32.24 JOUHANNET Richard M 950 SE 19 Taillefer Trail Team
27 02:29:40.03 AUBERY Pierre M 975 V1 5 Teal Altecsport
28 02:30:25.53 CIAIS Christophe M 843 SE 20 véubie trail club 06
29 02:30:32.00 CHAPELLON J.Philippe M 532 SE 21 Macadam 07
30 02:30:46.30 FERRATO Amandine F 1346 SE 1 Team New Balance
31 02:31:45.46 BRUNEL Thomas M 127 SE 22 Ca Pezenas
32 02:32:14.52 ROSEAU Teddy M 904 SE 23 Trolls'n Trail
33 02:32:21.27 LAGRIFFOUL Jean M 1180 V2 1 Courrir à Sausset
34 02:32:37.70 FRATY Julien M 1037 SE 24 Team Mizuno Street stepper
35 02:33:42.24 GHAMMIT Abdel Ghani M 556 SE 25 Technicien du sport SEYNOD
36 02:36:02.30 GRANGE Gaetan M 264 SE 26 CSA BA 115
37 02:39:15.05 GIRARD Stephane M 870 V1 6 AC MATHE YSIN
38 02:39:38.56 MICHEL Paul M 555 SE 27  
39 02:40:04.63 PROST-A-PETIT Pierre M 1084 V1 7 Team Patagonia
40 02:40:32.69 MARASCO Jean Paul M 1181 V1 8  
41 02:40:36.23 EHRSTROM Sabine F 238 SE 2  
42 02:41:09.51 GODARD François M 488 SE 28 ALE Echirolles
43 02:41:38.31 GIRARD Daniel M 1264 V1 9  
44 02:42:11.42 MICHEL Luc M 620 JU 2  
45 02:43:07.61 ROUGEAS J.Nicolas M 714 SE 29 CS BMPM
46 02:43:07.62 ZALEJSKI Nicolas M 126 SE 30  
47 02:43:19.68 WALLACH Marco M 387 SE 31 ASPPT NICE
48 02:43:27.17 LUCAS J.Christophe M 722 SE 32  
49 02:43:38.91 DJERROU Atoine M 1153 SE 33 Triath Aix
50 02:44:12.36 CLAUZEL Thierry M 579 V1 10  
51 02:44:59.49 MOURIER Yoann M 939 ES 3  
52 02:45:40.87 SEDAT Gregory M 121 SE 34 USC
53 02:46:13.16 GHESQUIER Pierre Marie M 655 SE 35 GONES RAIDERS
54 02:46:18.54 CRAPPEEL Remy M 1031 SE 36  
55 02:46:57.36 RAMAT Samuel M 852 SE 37 LES ALLUMES STE VICTOIRE
56 02:47:05.52 MERCHER Ludovic M 1041 SE 38 GUC Triathlon
57 02:47:09.62 BARBIER Mathieu M 780 ES 4 Team MB7
58 02:47:13.99 FRANCHINO Hervé M 869 SE 39 Courchevel Sport Alpinisme
59 02:47:17.45 LACOSTE Thomas M 487 SE 40 Lons Athlétic Club
60 02:47:21.25 BLANCHARD Yann M 477 ES 5 Team 16 VTT
61 02:47:39.59 BOUVIER GAZ Nicolas M 1347 SE 41 Team New Balance
62 02:47:51.49 CORDEAU François M 122 SE 42  
63 02:48:21.86 COSPAIN Fanny F 1284 SE 3 Team Vieux Campeur
64 02:48:50.41 CHANEL Stéphane M 1137 V1 11 AVAG
65 02:49:44.60 ROTURIER Max M 505 SE 43  
66 02:52:24.54 CALATRABA Lionnel M 735 V1 12 Marseille Trail Club
67 02:52:50.19 BOUDAS Pascal M 376 SE 44 CSAMA
68 02:53:02.49 GAUTHIER Pierre M 1148 SE 45 St Viance
69 02:53:10.23 BOUTARIN Océane F 128 SE 4  
70 02:53:13.25 ZIAT Fayçal M 1306 SE 46 2ém REG
71 02:53:17.37 MORENT Adrien M 995 SE 47 ALLAN 26
72 02:53:40.16 COCHON Thibault M 890 SE 48 Raidligth Vaucluse
73 02:54:16.06 BORDERIE Regis M 1039 V1 13 CSBMPM
74 02:54:27.26 TIERAN christophe M 1133 SE 49 Vesubie trail Club 06
75 02:54:45.11 SALCEDO Pierre M 370 V1 14 Run et Trail Sospel
76 02:54:54.43 BUISSON Juliette F 1320 SE 5  
77 02:54:54.43 DURAND Maxime M 19 SE 50 Team Inov
78 02:54:54.43 MORELLO Laurent M 830 V1 15  
79 02:55:05.77 DUCCLAIROIR Philippe M 1322 V2 2 CAF Ventoux
80 02:55:10.74 GIRARD Christophe M 563 V1 16 Taureaux Ailés Charleval
81 02:56:06.17 SIMONNE Sylvain M 793 V1 17 GH2A
82 02:56:35.12 LECLERC Thomas M 446 SE 51  
83 02:56:45.14 METAY Yohann M 512 SE 52  
84 02:57:02.96 COUSIN Mathieu M 717 SE 53  
85 02:58:31.13 RICHAUD Bernard M 630 V2 3 EQUIPANOU
86 02:58:46.08 TATNGA Valentin M 1045 V1 18 ALLAN 26
87 02:58:59.87 VASSEUR Marion F 631 SE 6 EQUIPANOU
88 02:58:59.87 GADUEL Gilles M 384 V2 4 Run et Trail Sospel
89 02:59:43.43 SOUVRAS Vincent M 496 V1 19 ALLAN 26
90 03:00:12.11 LEROY Benoit M 684 SE 54 AVOC
91 03:00:50.29 DORE Marc M 1212 V1 20 Les mollets petillants
92 03:01:01.78 JOUVE Jérémie M 621 SE 55  
93 03:01:59.00 PERON Sébastien M 567 V1 21  
94 03:02:36.13 NODET Elsa F 146 SE 7  
95 03:03:49.39 LAMIRAND Raphael M 883 SE 56  
96 03:03:52.76 ALIBERT Alexis M 1104 SE 57 AC Choisi le Roi
97 03:03:55.89 CAZEAUD Céline F 208 SE 8 lons athlétique club
98 03:04:27.80 PUPIER Nicolas M 1344 SE 58  
99 03:04:50.61 CANAS Manuel M 315 SE 59  
100 03:05:09.75 PAQUIEN Stéphane M 1238 V1 22 Team Tarahumara
101 03:06:40.63 ALTAVILLA eric M 1110 SE 60  
102 03:06:43.97 CHAUVOT Fabien M 456 V1 23  
103 03:06:59.06 DIEHL Romain M 479 SE 61 Queven Athlé 56
104 03:06:59.06 DUBUQUOY Emmanuel M 1296 V1 24 Team Vieux Campeur
105 03:08:24.67 GAILLARD Ludovic M 832 V1 25  
106 03:08:43.17 GUILLERMIN J.Christophe M 1271 V1 26  
107 03:08:49.97 IACONO Gilles M 81 V1 27  
108 03:09:12.15 DUPONT Marc M 660 V1 28 Athlé Club Choisy le Roy
109 03:09:18.86 SUBES Guy M 748 V1 29 EQUIPANOU
110 03:09:23.70 RECHARD Stanislas M 437 SE 62  
111 03:09:26.69 CAMAGNA Pierre M 400 V1 30  
112 03:09:30.29 PICOT Philippe M 390 V1 31 SIL ASPTT ROUEN
113 03:09:49.33 FION J.Luc M 1113 V1 32  
114 03:10:20.97 MAESTRONI Julien M 650 SE 63  
115 03:10:50.86 SUIRE Serge M 615 V1 33  
116 03:10:59.73 DUPARCHY Sophie F 844 SE 9  
117 03:11:28.80 JOUAN Nicolas M 116 SE 64  
118 03:11:37.51 CHATAIN Guillaume M 834 SE 65  
119 03:12:03.37 LUSSAC Christine F 422 V1 1 Raid'n Trail
120 03:12:12.39 GEORGENTHUM Vincent M 982 V1 34 Elan Lambescain
121 03:12:15.75 SERRANO Christian M 1338 V1 35  
122 03:12:24.52 RASET René M 856 V2 5  
123 03:12:35.42 BOCQUET Héléne F 1339 SE 10  
124 03:13:09.32 SOUCHON Fabien M 638 SE 66  
125 03:13:33.02 LENOIR Vincent M 841 SE 67  
126 03:13:36.09 LEMMENS Davy M 435 SE 68 Trakks
127 03:14:02.62 LOEILLET pierre M 1141 SE 69 Trail Vernet Aventure
128 03:14:31.80 BROSSARD Laurent M 947 V1 36  
129 03:14:38.60 ROUILLARD Julien M 696 SE 70  
130 03:15:06.69 FULACHIER Franck M 925 V1 37 ASPTT Carpentras
131 03:15:12.07 LENOIR Thibaut M 633 SE 71  
132 03:15:15.52 NEIRINCKX eric M 1136 V1 38 Courbevoie triathlon
133 03:15:23.10 CANESTRARI Gilles M 1232 V2 6 Combes et Cretes
134 03:15:27.16 LADRAT Thomas M 1226 SE 72  
135 03:15:32.57 QUAGLIERINI Bertrand M 237 SE 73 2eme Reg
136 03:15:39.89 DELABY Marc M 1292 SE 74 Team Vieux Campeur
137 03:15:44.09 FAVARO Magalie F 658 SE 11 Cargols Font Romeu
138 03:15:53.24 PACOME Alexis M 907 SE 75 Traileman
139 03:16:29.03 BALARD Laurent M 1030 SE 76 Triath Aix
140 03:16:36.41 BERTRAND Rémi M 450 SE 77 Treck club
141 03:16:44.01 BIGNET Christian M 353 V1 39 Amitie Nature Montlucon
142 03:16:47.30 MANUSSET Nicolas M 445 SE 78  
143 03:16:59.13 TOURRES Stephane M 1154 SE 79 Foulée Mornas
144 03:16:59.13 TOURRES Thierry M 1155 SE 80  
145 03:17:13.47 JACQUEMOT Pierre M 1304 V1 40 2ém REG
146 03:17:24.87 BAULE Floriane F 1175 SE 12 Leo Lagrange Vienne
147 03:17:41.81 QUERE Patrick M 1099 V1 41 aspf torralbo
148 03:17:51.65 BOSCHI Olivier M 966 V1 42  
149 03:18:09.59 PANCIN Eric M 1203 V1 43  
150 03:18:54.71 ST MARTINO Sébastien M 688 SE 81  
151 03:18:54.71 SAINT MARTINO Gaetan M 1330 SE 82  
152 03:19:02.38 BESSET J.Philippe M 1119 V1 44 Combes et crêtes
153 03:19:06.28 MILARET Geoffrey M 821 SE 83 Team Raid Light 84
154 03:19:59.72 GOUZIEN Noelle F 1087 V1 2 MJC Plan deCuques
155 03:20:03.15 MICHEL Damien M 240 V1 45 Traileurs 7 Monts
156 03:20:08.54 ALTAVILLA Stéphane M 516 SE 84  
157 03:20:49.16 LAVILLE Pierre M 1242 V1 46 Spiridon Dauphinois
158 03:20:58.12 PAMENE Laurent M 911 V1 47 Team life experience
159 03:21:01.53 DEMERENS Eric M 804 V1 48 courir nature St Jean de Miost
160 03:21:11.60 GAUTHIER Yann M 470 SE 85  
161 03:21:32.70 ZOUARI Guillaume M 687 SE 86  
162 03:22:14.50 KERGOAT Kevin M 1182 SE 87  
163 03:22:27.68 GIRARD Dominique M 885 V1 49  
164 03:22:41.34 HUE Christophe M 733 V1 50 Marseille Trail Club
165 03:23:17.06 BESSE Julien M 395 SE 88  
166 03:23:57.37 DELVALLE Maxime M 1024 SE 89 Ventoux Trail Club
167 03:24:12.51 COTTET-PUINEL Sylvie F 803 V1 3 courir nature St Jean de Miost
168 03:24:20.93 LAURENS jb M 1205 SE 90  
169 03:24:46.27 SIRAND Alain M 948 V2 7 les lacets du Lizon
170 03:24:56.12 BARBIER Stephane M 216 V1 51 Team MB 7
171 03:25:01.54 GRANGIER Daniel M 1266 SE 91  
172 03:25:33.90 DORE Emmanuelle F 1211 V1 4 Les mollets petillants
173 03:26:06.32 MORTIER Olivier M 110 SE 92  
174 03:26:22.44 VILA Krystel F 1067 SE 13 Trail Vernet Aventure
175 03:26:45.42 DONADEI Lucas M 973 ES 6  
176 03:26:49.91 GALAS J.Michel M 571 V1 52  
177 03:27:58.69 DEREMY Farbrice M 979 V1 53  
178 03:28:01.57 BROQUAIRE Jérôme M 667 SE 93  
179 03:29:20.43 ROUARD Olivier M 124 V1 54 Keyan Blanc
180 03:29:26.21 PRADO Sandra F 867 SE 14 CSA Base aérienne 115
181 03:29:30.58 CHASSILLAN Ludovic M 795 SE 94  
182 03:29:35.78 RUBIO Joseph M 1230 V1 55  
183 03:29:38.81 DELRANC Thierry M 354 V2 8 SC Chateaurenard
184 03:29:41.08 COLL Nathalie F 1053 SE 15 Trail Vernet Aventure
185 03:29:44.68 CHARVET Didier M 1094 V2 9 Trail Vernet Aventure
186 03:29:49.95 ARGENCE Stéphane M 1109 V1 56 Trail Vernet Aventure
187 03:29:52.95 BOTTARO-GIRARD Sandra F 876 V1 5 ACE MATHE YSIN
188 03:30:26.89 PAGONAKIS Michael M 1265 SE 95  
189 03:30:31.84 SIDER Fabrice M 935 SE 96  
190 03:30:41.87 PASCALONE Henri M 823 V2 10 Spiridon cote d'azur
191 03:30:41.87 POUSSE Christian M 673 V1 57 ALLAN 26
192 03:30:48.68 MILHON Florence F 959 V1 6 TARAHUMARA
193 03:30:52.74 POLO Gavino M 1088 V2 11 Sportaix
194 03:31:51.26 BLANC Michel M 179 V3 1 Team raidlight 84
195 03:31:56.09 MEYRER John M 135 SE 97  
196 03:32:28.22 LILLAZ Fabienne F 578 V1 7 CEA-ITER
197 03:32:59.57 MOURIES Eric M 952 SE 98 AL Echirolles
198 03:33:07.12 DAMASCO Daniel M 632 V2 12  
199 03:33:18.09 GRIZARD Renaud M 634 V2 13  
200 03:33:30.04 LAURENT Charles M 363 SE 99  
201 03:33:32.98 DEHILLOTTE Guy M 610 V2 14 EQUIPANOU
202 03:33:40.07 CONSTANTY Marie Rose F 1250 V2 1 Sportaix
203 03:34:27.56 LAUTARD Sylvie F 878 SE 16 LES ALLUMES STE VICTOIRE
204 03:34:34.53 OUVRARD Karine F 112 SE 17 400 Team
205 03:34:38.70 INGARGIOLA J.Louis M 981 V1 58  
206 03:34:44.62 FOI Fabrice M 987 V1 59  
207 03:34:50.51 ADAM Jean François M 57 V2 15  
208 03:34:54.80 VEDOVATI Stéphanie F 543 V1 8 Taureaux Ailés Charleval
209 03:34:59.63 BAILLEUL Fredric M 192 V1 60 - CS IBM Marseille -
210 03:35:03.67 PIERRE Maria F 1300 V2 2 Team camino sport
211 03:35:07.77 BERRARD Jean Christophe M 868 V1 61 Courchevel
212 03:35:12.09 HAGEN Maxime M 1014 SE 100  
213 03:35:15.72 CONIL Stéphane M 439 SE 101  
214 03:35:20.33 CADET Marion F 107 SE 18  
215 03:35:24.23 CHAVEROT Jean François M 193 V1 62 Le Clan de Noves
216 03:36:03.85 NEGREL Pascal M 508 SE 102  
217 03:36:08.95 LEREDDE Sylvain M 350 V2 16  
218 03:36:23.99 MISSET Laurent M 361 V2 17 Run et Trail Sospel
219 03:36:27.79 CUZON Guillaume M 62 SE 103  
220 03:36:32.43 DROUILLARD Stéphane M 1001 V1 63  
221 03:37:06.14 ONDE Sylvain M 833 SE 104 Jambes de Bacchus
222 03:37:10.28 FARICIER Rémy M 1006 SE 105  
223 03:37:18.44 DEGOUY THomas M 1257 SE 106 Sapeurs Pompier Compiegne
224 03:37:30.42 BÔLE Amandine F 1107 SE 19  
225 03:37:34.73 BÔLE Aurélien M 1108 SE 107  
226 03:38:14.73 LIZOURET Patrick M 1118 V2 18 Laval triathlon Club
227 03:38:21.71 WALRAVENS Jonathan M 905 SE 108  
228 03:38:37.84 BEMELMANS J.François M 139 V1 64  
229 03:39:24.30 HOY Kate F 836 V1 9 CAP en Lubedron
230 03:39:24.30 GOUJON Fredric M 1170 V1 65 Trail nature collobriére
231 03:39:49.80 GUERIN Guillaume M 248 SE 109  
232 03:39:58.15 BOUCHE David M 1259 SE 110 Sapeurs Pompier Compiegne
233 03:40:27.94 GALIANA Delphine F 1166 SE 20 SRT
234 03:40:43.28 MIDANI Mehdi M 1293 SE 111 Team Vieux Campeur
235 03:41:13.13 LAHAYE Christophe M 1239 V1 66 Team Tarahumara
236 03:41:56.77 RIBIERE Michel M 1074 SE 112 Les mollets Petillants
237 03:42:01.65 CEZARD Christophe M 194 SE 113 Le Clan de Noves
238 03:42:07.12 LOCQUET Sébastien M 583 SE 114  
239 03:42:43.85 HOUDY Célia F 680 SE 21  
240 03:43:04.77 SCHMITT Stephan M 125 V1 67 Courir à Moriéres
241 03:43:28.88 CAHUZAC Ludovic M 1244 V1 68 AS Cavaillon
242 03:43:53.97 LAURENT Delphine F 263 SE 22 CSA BA 115
243 03:44:13.76 DERGARABEDIAN Philippe M 1268 SE 115  
244 03:44:35.24 VINCENT Stéphane M 988 SE 116 CSPMPM
245 03:45:09.00 FOURNEAU Philippe M 712 SE 117  
246 03:45:59.05 SEGURAT Michel M 781 V2 19  
247 03:46:03.17 DANG Julien M 695 SE 118 Coventri
248 03:46:14.49 PASQUALINI Jean Philippe M 1086 SE 119 Combes et crêtes
249 03:47:00.52 HEINTZ Nicolas M 665 SE 120 Foulée Muroise
250 03:47:05.93 HOUBION Julien M 412 SE 121  
251 03:47:35.07 GUIHARD Olivier M 1064 V1 69  
252 03:47:45.47 BARBIER Remi M 269 SE 122  
253 03:47:48.77 CHRISTOPHE Laurent M 860 V2 20 Spiridon CA
254 03:48:05.61 CONFAVREUX Joseph M 1280 V1 70 Dossard Presse Mediapart
255 03:48:20.43 RAMONET Philippe M 898 V2 21  
256 03:48:20.43 RODRIGUEZ Christophe M 967 SE 123  
257 03:48:55.65 NICOLAS-SENN Marjorie F 895 SE 23 Ekipanou
258 03:49:23.71 DECORDE Sébastien M 840 V1 71 Xterra Pelissanne
259 03:49:40.91 GOUX J.François M 640 V1 72  
260 03:49:40.91 SANS Marc M 1233 V2 22 DAWA PASHER
261 03:49:53.87 PUTHOD Isabelle F 654 V1 10 EQUIPANOU
262 03:49:56.32 BLEU Christine F 576 V1 11  
263 03:50:14.86 COMPARAT Maroussia F 1249 SE 24  
264 03:50:28.99 ACHETTE Frederic M 346 V1 73 Running Team 84
265 03:50:34.83 DUBOIS Thierry M 1168 V2 23 Trail attitudeVernet
266 03:51:01.18 UGHETTO Justine F 502 SE 25 Ventoux Trail Club
267 03:51:27.37 SOUILLER Sylvain M 547 SE 124 Team raidlight 84
268 03:52:20.71 CLEMENT Guillaume M 329 SE 125  
269 03:52:56.28 MILLET Claude M 262 V2 24  
270 03:52:56.28 KELAGOPIAN Romain M 745 SE 126 Maccadam 07
271 03:53:03.15 LHOTE Bertrand M 1286 SE 127 Team Vieux Campeur
272 03:53:07.79 UGHETTO Daniel M 102 V2 25 Ventoux Trail Club
273 03:53:17.86 COMBAUD Pierre Yves M 1002 V1 74 CSBMPM
274 03:53:20.46 MARCHI J.Claude M 771 V3 2  
275 03:53:42.49 KICHAH Hassan M 1055 SE 128  
276 03:54:35.62 CASTEL Philippe M 984 V1 75 Du Suzon à la Vareze
277 03:54:51.01 NOLOT Franck M 1221 V1 76  
278 03:54:51.01 MILET Stéphane M 1197 V1 77  
279 03:55:00.43 SUZZONI Patricia F 1142 SE 26 AVAG
280 03:55:04.80 MARTY Nicolas M 153 SE 129  
281 03:55:13.84 HENRION Stéphanie F 1245 SE 27 Trail nature collobriére
282 03:55:16.82 CRAVEA Christophe M 1227 SE 130 Trail NatureCollobrieres
283 03:55:21.02 PANNARD Anthony M 1009 SE 131  
284 03:56:22.23 ROBIN Marine F 765 SE 28  
285 03:56:28.26 MICOUD Muriel F 525 V1 12 APV THEIX
286 03:56:30.98 BELLE Claude M 893 V2 26  
287 03:56:46.09 GUIMARD Gilles M 1124 V1 78 ASACAP
288 03:56:50.29 BOTELLA Aurelien M 430 ES 7  
289 03:57:56.71 DESJAMES Françoise F 1207 V2 3 Combes et Crêtes
290 03:58:25.64 FIGHIERA Alain M 669 V2 27 Spiridon Côte d'Azur
291 03:58:33.54 VAUTRIN Jérôme M 1262 SE 132 Sapeurs Pompier Compiegne
292 03:58:49.89 BANDINI Mélinda F 1097 SE 29 Team Tarahumara
293 03:58:53.76 LE DANWIC Loïc M 1199 SE 133  
294 03:58:57.12 FOSCO Cedric M 1090 SE 134  
295 03:59:34.13 DEI TIGLI Laurent M 762 SE 135  
296 03:59:46.23 BEL J.François M 796 SE 136  
297 03:59:58.94 MARTIN Guy M 754 V2 28  
298 04:00:08.84 BRINON Cedric M 1126 SE 137  
299 04:00:41.35 MEROUR Jym M 413 V2 29  
300 04:00:45.58 CHIRAT Virginie F 889 SE 30  
301 04:00:48.18 MORET Laurent M 887 SE 138  
302 04:00:51.04 STALDER Christine F 942 V1 13 CSA Base aérienne 115
303 04:00:53.65 LEROUX Clement M 1219 SE 139 CSA Base aérienne 115
304 04:00:56.19 PAQUERIAUD Richard M 1035 V1 79  
305 04:00:59.30 MILHET Frédéric M 483 SE 140  
306 04:01:03.64 BEAUSSART David M 1316 SE 141 2ém REG
307 04:01:07.97 MAZARD Thierry M 492 SE 142  
308 04:01:11.28 VILLARD Franck M 558 V1 80  
309 04:01:13.33 KINOO Fabien M 1169 SE 143  
310 04:01:17.46 GUILLOT-PATRIQUE Alexis M 1240 SE 144 Du Suzon à la Vareze
311 04:01:20.14 PROVENT Cedric M 847 SE 145  
312 04:01:44.19 TAILLANDIER Frédéric M 646 SE 146  
313 04:02:14.30 BELLO Guiseppe M 398 SE 147 Team Oplm
314 04:02:48.31 RAMACCIOTTI Lucien M 764 V2 30  
315 04:04:01.07 MEUNIER Monique F 1149 V3 1 Alp pizzancon
316 04:04:01.07 LOCQUET Cedric M 559 SE 148  
317 04:04:25.45 CLERTON Gérard M 671 V3 3  
318 04:04:28.95 GAUTHIER Bérengère F 501 SE 31  
319 04:05:19.16 DULAUROY Sandrine F 326 V1 14  
320 04:06:28.19 CRAYSSAC Maxime M 738 SE 149 Puissance 3 Cournon
321 04:06:34.61 D'ADDARIO Laurent M 267 V1 81  
322 04:06:34.61 D'ADDARIO Nathalie M 266 V1 82  
323 04:06:40.88 LACAMBRA Jean Luc M 1033 V2 31 Du Suzon à la Vareze
324 04:06:45.95 TOUPIN Xavier M 1289 V1 83 Team Vieux Campeur
325 04:07:10.71 JEAN Michel M 391 V3 4  
326 04:07:15.75 TABAREAU Thierry M 545 V2 32 Team Dawapasher
327 04:07:47.60 CHARPENTIER Eric M 1246 V1 84 Vermelles Athlétic Club
328 04:07:50.90 QUENTIN René M 1247 V1 85 Vermelles Athlétic Club
329 04:07:54.63 PETIT Emmanuel M 1248 V1 86 Vermelles Athlétic Club
330 04:08:15.22 AILLOT Sophie F 582 SE 32  
331 04:08:18.47 GOMEZ Frederic M 195 V1 87  
332 04:08:22.32 N'DIAYE Pascal M 668 V2 33 Moulin de Romanou
333 04:08:55.12 VINCENT Loic M 305 V1 88  
334 04:09:17.79 POPELKA Sandrine F 1115 V1 15  
335 04:09:24.89 GARCIA Fabien M 645 SE 150  
336 04:09:31.62 RITONDALE Sébastien M 148 V1 89  
337 04:09:36.58 CLAIRE Sebastien M 129 SE 151  
338 04:09:39.72 SMITH Joel M 511 V1 90  
339 04:10:21.59 MARTORELLE Elodie F 618 V1 16 SANARY CAP GARONNE
340 04:10:35.41 CAMAGNA Sandra F 415 SE 33  
341 04:10:40.81 BASAGLIA Lionel M 921 SE 152  
342 04:11:04.70 LOURENCO Ana F 197 V2 4 AVOC
343 04:11:07.72 CALCAGNO Isabelle F 348 V1 17 Run et Trail Sospel
344 04:11:11.45 BESSI Patrice M 364 V2 34 Run et Trail Sospel
345 04:11:31.71 VIATOR J.Jacques M 1192 SE 153  
346 04:11:37.95 EYSSETTE David M 526 SE 154 Foulée Meynoise
347 04:12:39.84 LAMBERT Agnes F 250 V1 18  
348 04:12:47.84 BARBU Rachel F 1106 V1 19  
349 04:12:51.58 PLOQUIN Maude F 1294 SE 34 Team Vieux Campeur
350 04:12:56.32 QUINTIN Pascal M 1085 V2 35 Combes et crêtes
351 04:13:08.11 MONTINI Florent M 766 SE 155  
352 04:13:11.13 DEL COTTO Fabien M 1267 SE 156  
353 04:14:12.86 DIEU Gael M 288 SE 157  
354 04:14:19.09 CARTIER Olivier M 639 V1 91  
355 04:14:56.16 CHAILLAN Guillaume M 1290 SE 158 Team Vieux Campeur
356 04:15:00.77 BONNAMY Gilles M 776 V2 36  
357 04:16:10.03 ZWIER Jurriaan M 914 V1 92  
358 04:16:48.49 LABORIER Damien M 334 SE 159 Ainpulsion18
359 04:16:54.59 BOURELY Ianis M 789 ES 8  
360 04:18:05.55 CHALUMEAU Bertrand M 909 V1 93  
361 04:19:24.10 BANKS Chris M 962 V2 37 CAP en Lubedron
362 04:19:28.14 POULAT Laurent M 509 V1 94  
363 04:19:35.88 VALERI Francis M 1071 V3 5  
364 04:19:44.16 DELVAL Bernard M 1255 V3 6  
365 04:19:50.30 LE GOUIC Vincent M 963 SE 160  
366 04:19:56.92 DESGEORGE Yann M 800 ES 9  
367 04:20:02.08 BENMAMMAR Yohan M 471 SE 161 AS Groupe SFR
368 04:20:14.34 OCAMPO Alphonse M 777 V2 38  
369 04:20:17.49 GIVOIS Sandrine M 1070 V1 95 CAP en Luberon
370 04:21:16.94 CARPANESE Thiery M 1223 V2 39 Du Suzon à la Vareze
371 04:21:49.38 ACHETTE Stephane M 862 V1 96 Running Team 84
372 04:22:13.49 ST PIERRE Benoit M 683 SE 162  
373 04:22:21.04 STEENKISTE Corinne F 749 V1 20 EQUIPANOU
374 04:22:57.10 LAI Anthony M 206 SE 163 Team des kenyans blancs
375 04:23:08.62 MATHIEU Jean Pierre M 287 V2 40 ESM
376 04:23:16.37 VINCENT Nathalie F 1278 V1 21  
377 04:23:24.43 NONET Philippe M 199 V1 97  
378 04:24:17.79 MATHIEU J.Pierre M 88 V1 98  
379 04:25:52.49 LAMARQUE Christian M 813 V3 7  
380 04:25:55.97 APOSTOLUK Alexandra F 309 SE 35  
381 04:26:00.07 PAROUTY Gilles M 1058 V2 41  
382 04:26:25.38 TOMALINO Alberto M 592 SE 164  
383 04:28:13.37 BELTZ Gunther M 739 SE 165  
384 04:30:28.65 BORIE Christelle F 577 V1 22  
385 04:30:28.65 SANGLINE Stephane M 256 V1 99  
386 04:31:05.65 SERVILLAT Jérôme M 454 V1 100  
387 04:31:50.43 RONTET Delphine F 540 SE 36 Team camino sport
388 04:31:59.63 MIKACIC Valérie F 818 V2 5  
389 04:32:36.20 TUTOIS Anne F 568 SE 37  
390 04:33:21.71 DUFOUR Lionel M 811 SE 166  
391 04:33:41.30 DESGRAND Philippe M 831 V1 101 Team Raid Strong
392 04:35:49.50 BACON Esteban M 1258 ES 10 Sapeurs Pompier Compiegne
393 04:35:55.47 VERNE Nicolas M 944 V1 102  
394 04:36:10.58 DUPUIS Rémi M 230 SE 167  
395 04:36:17.64 PLASSE Angelique F 1295 SE 38 Team Vieux Campeur
396 04:36:41.77 CAIZERGUES Laetitia F 184 V1 23  
397 04:37:49.06 FRANCOIS David M 319 V1 103 Kikourou
398 04:38:40.04 MARTIN-MEGEL Nicolas M 372 SE 168  
399 04:38:47.06 RECOUVROT Thierry M 320 V2 42  
400 04:38:57.93 MARTIN Mary F 694 V2 6 Marseille Trail Club
401 04:40:01.05 AUDOUY Mylene F 1123 ES 1  
402 04:41:33.69 MENEGHELLI Sabrina F 539 SE 39  
