Partants 1292      Rentrants  classés 1038    244 Abandons et hors barriéres horaire

Classement Temps Nom Prénom Sexe Dossard Catégorie  Cat Club
1 04:20:37.61 SPEHLER Sebastien M 1 SE 1 Team Adidas
2 04:26:58.02 LANNE Michel M 3 SE 2 Team Salomon
3 04:28:38.60 BROCHOT Bertrand M 971 SE 3  
4 04:32:08.46 NAVARRO Julien M 18 SE 4 Team New Balance
5 04:39:20.30 COUDERT Julien M 636 SE 5  
6 04:41:30.45 LORBLANCHET Thomas M 12 SE 6 Team Asics
7 04:41:30.45 PERRIGNON Arnaud M 49 V1 1 Team asics
8 04:41:30.45 PETITJEAN Clément M 14 SE 7 Team asics
9 04:43:13.25 GIGUET Pascal M 56 V1 2 Team SCOTT
10 04:45:39.37 MARTIN Nicolas M 17 SE 8 Team Sigvaris
11 04:48:04.80 DUHAIL Nicolas M 918 SE 9 ACCRORUN
12 04:48:22.13 ROVERA René M 42 V1 3 Team Garmin
13 04:49:34.24 BECHET Léo M 1152 SE 10  
14 04:50:27.01 VAN  GASSE Etienne M 728 SE 11 Team Jogging bouillonnante
15 04:52:44.26 SHERPA Sange M 564 SE 12 Team Endurance Shop Besançon
16 04:53:48.13 BEAUXIS Guillaume M 8 SE 13 Team Salomon
17 04:54:29.42 JORRO Julien M 15 SE 14 Lafuma
18 04:55:07.35 DEVILLAZ Sacha M 10 SE 15 Team Salomon
19 04:59:04.33 CAMUS Sylvain M 44 SE 16 Team Garmin
20 04:59:37.93 MARCONNET Laurent M 333 SE 17  
21 04:59:58.43 PASQUIO David M 54 V1 4 Team SCOTT
22 05:00:28.10 ROEHRIG Benjamin M 261 SE 18  
23 05:02:23.71 SEGURET Adrien M 1016 SE 19 Race Land
24 05:05:18.55 CAMUS Sébastien M 28 SE 20 Team Garmin
25 05:05:49.00 CURIEN Yann M 27 SE 21 Team Sigvaris
26 05:08:32.72 GIRONDEL Benoit M 48 SE 22 Team Asics
27 05:09:33.56 EVEQUE Stéphane M 689 SE 23  
28 05:11:26.60 LIEUX Romain M 957 SE 24  
29 05:12:00.70 GIRAUD-SAUVEUR Hervé M 486 V1 5 Team Altecsport
30 05:12:04.29 BETTE Jean -christophe M 41 SE 25 Team Garmin
31 05:12:09.73 HECQUET Stéphane M 167 SE 26 Beaumont Athlétic club
32 05:12:27.29 DUHAIL Jonathan M 917 SE 27 ACCRORUN
33 05:12:31.66 PETIT Antoine M 686 SE 28  
34 05:14:12.38 DELSOUILLER Brice M 1194 SE 29  
35 05:17:28.05 VOLLET Gregory M 5 SE 30 Team Salomon
36 05:18:17.20 BENEDICTO Juliette F 850 SE 1  
37 05:19:02.36 GAUDION Thomas M 24 SE 31 Team Raidligth
38 05:20:59.16 ALLONGUE Antoine M 31 SE 32 Team Outdoor Paris Adidas
39 05:21:19.49 CHAVEROT Caroline F 36 SE 2  
40 05:21:54.86 JANSSENS Gaetan M 405 SE 33 Les chauds patates
41 05:22:24.43 ROUSSET Anne Lise F 307 SE 3 Team Race land
42 05:23:00.20 ARNAUD Fabrice M 123 SE 34 CAP GARONNE/Team MIZUNO STREETSTEPPER
43 05:23:04.69 MANSIAT Teddy M 219 SE 35 lons athlétique club
44 05:28:20.55 PASERO Mickael M 35 SE 36 Team New Balance
45 05:29:41.02 HERRERO Albert M 1279 SE 37  
46 05:32:03.08 GIRO Marcelin M 864 SE 38 Team Top  Chrono
47 05:32:26.59 FAYARD Benoit M 177 SE 39  
48 05:34:55.40 CAILLAUD Antoine M 380 SE 40 Ecole Polytechnique
49 05:36:25.67 LAUGIER Eric M 719 V1 6 Team Kenyans Blancs
50 05:37:02.91 LUBOZ Thomas M 80 SE 41  
51 05:39:05.26 CALCAGNO Patrick M 323 V1 7 Run  Trail Sospel
52 05:39:38.38 GANDON Nicolas M 580 SE 42 Etoile des Montagnes
53 05:40:17.98 MOTTO-ROS Sandrine F 1337 V1 1 Team Technica
54 05:40:22.08 FONT Xavier M 782 V1 8  
55 05:41:04.49 BERNARD Damien M 455 ES 1 Queven Athlé 56
56 05:43:00.02 PRALONG Julien M 1130 SE 43  
57 05:43:07.02 GOUGE Ludovic M 1051 SE 44 Tonton Traileur
58 05:44:41.30 COLLOMB Martial M 1010 SE 45  
59 05:45:36.61 VALMALLE Laurent M 865 SE 46 Bagnols Marcoule Athletisme
60 05:45:42.50 GAUCHER Emmanuel M 1159 SE 47 VO2000 la Plagne
61 05:45:48.05 MAJEWSKI David M 259 SE 48  
62 05:45:59.56 GOBERT Maud F 21 SE 4 Team Adidas
63 05:46:02.21 BARRET Clement M 1251 ES 2 TeamRace  Land Espoir
64 05:46:24.00 SENTOST Benoit M 1281 SE 49 AFUN TEAM AUTERIVES
65 05:47:37.92 PADRUN David M 955 V1 9 les lacets du Lizon
66 05:47:52.59 GHIBAUDO J.Baptiste M 1038 SE 50 EA Chambery
67 05:48:18.74 RAIBAUT Vincent M 822 V1 10  
68 05:49:07.20 EVANGELISTI Joseph M 1025 V1 11 INSEME
69 05:49:45.09 BALMLAIN Yann M 961 SE 51 bellesgrimpesskialp
70 05:50:11.33 BELLE Adrien M 597 SE 52  
71 05:52:24.10 LAMOTHE Robin M 253 SE 53  
72 05:52:33.71 THOMASSET Ludovic M 666 SE 54 Coureurs du Péron
73 05:53:30.31 FOUQUEREAU Matthieu M 476 SE 55  
74 05:53:56.78 ROMERO Fabien M 382 V1 12  
75 05:54:49.99 BARON Sandrine F 25 V1 2  
76 05:54:54.27 GOVIGNON Virginie F 26 SE 5  
77 05:55:04.45 BAROCHE Thibault M 994 SE 56 Team Raid INSA-INP
78 05:55:04.45 LETOURNEUR Simon M 993 SE 57 Traileurs du Môle
79 05:56:28.57 MICHON Julien M 912 SE 58 Nautic club Briançon
80 05:56:56.42 ZIEGER Thierry M 50 V1 13 CS Avignon Montfavet Athlé
81 05:57:08.76 VAXIN Gregory M 1049 SE 59  
82 05:57:59.87 RUF Fabien M 1167 SE 60  
83 05:58:04.62 GRANDCOING Laurent M 562 V1 14 Baskets Fumantes
84 05:58:11.20 LABBE Philippe M 393 SE 61  
85 05:59:54.75 HEILMANN Cédric M 774 SE 62  
86 05:59:54.76 MAIRY Mickael M 490 SE 63 ALE Echirolles
87 06:02:08.20 BOULON Sebastien M 270 SE 64 Generation trail Blois
88 06:02:14.12 BEYNEL Denis M 368 SE 65 Team Ben Run
89 06:02:29.59 RIPOLL Marc M 797 SE 66 Team Altecsport
90 06:03:07.47 MANDEL Etienne M 590 SE 67  
91 06:03:30.68 MICHAILLET Thomas M 379 ES 3  
92 06:05:34.99 LIEUX Thibault M 956 SE 68  
93 06:05:52.57 MOUCHART Romuald M 344 V1 15 Team Tecnica
94 06:06:10.98 WEINBRENNER Cyril M 663 SE 69 Team Raidlight
95 06:06:26.04 ESPOSITO Emmanuel M 255 V1 16  
96 06:06:28.24 JALABERT Nicolas M 619 V1 17 CAPS  Payrin
97 06:06:31.69 BREYTON Bruno M 713 V1 18  
98 06:06:57.35 KIMMEL Christophe M 1256 V1 19 Trail Nature Collobriéres
99 06:07:01.13 BOUHIER Laurent M 721 V1 20 USA RUFFEC
100 06:07:24.28 CARLE Basile M 155 SE 70 team la cordée
101 06:07:35.03 JOURNAUX François M 191 SE 71  
102 06:07:35.03 NOUGIER Laurent M 352 V1 21  
103 06:08:24.55 GAUCHER Olivier M 1321 SE 72 Serre Chevalier Organisation
104 06:08:56.27 MARTINET Gilles M 927 SE 73  
105 06:09:38.64 FRADIN Vincent M 960 ES 4  
106 06:11:35.92 CUCHE Jerome M 214 SE 74  
107 06:12:28.30 FALGAYRAC Lilian M 356 V1 22 MPT Istres
108 06:12:36.93 FOURDRINOY Arnaud M 284 SE 75  
109 06:13:04.36 MARITEAU David M 1129 SE 76 Trail Outdoor 69
110 06:13:41.74 GROS Eric M 828 V2 1 Team Tarahumara
111 06:13:48.91 GROSJEAN Christine F 1184 V2 1 FFCO
112 06:15:10.45 HAMRI Mongi M 716 V1 23 Massilia Triathlon
113 06:15:19.37 REVILLET Jacky M 946 V1 24 les lacets du Lizon
114 06:15:31.54 MILA Gregory M 585 SE 77  
115 06:15:49.54 CHANON Romain M 637 SE 78  
116 06:16:13.64 CORBINELLI Federico M 1050 SE 79  
117 06:16:36.90 DEBRE Quentin M 849 SE 80 Team Raidboules
118 06:16:56.36 RICHARD Eric M 985 V1 25  
119 06:17:01.88 ROUSSET Mélanie F 33 SE 6 AC Corte
120 06:17:01.88 QUELLIEN Arnaud M 589 V1 26  
121 06:18:12.81 DEFOSSE Franck M 106 SE 81  
122 06:18:53.03 MARTY Anthony M 211 SE 82 Galopins Brassagais
123 06:19:18.72 CHAUVOT Laurent M 1012 V1 27 Marseille Trail Club
124 06:19:36.51 BLANCHET Juliette F 23 SE 7 Team Raidligth
125 06:19:40.02 TAUTELLE Patrice M 1089 SE 83  
126 06:20:31.04 DUBREUIL Sylvain M 385 SE 84  
127 06:20:38.43 GIOVANSILI J.Marc M 1021 SE 85 INSEME
128 06:20:42.36 GEA Jérôme M 1065 SE 86 Trail Vernet Aventure
129 06:21:16.89 PRALONG Pierre M 1132 SE 87 Versailles Triathlon
130 06:21:20.03 CARRAZ Gérald M 938 SE 88  
131 06:22:20.78 LEBRUN Nicolas M 43 V1 28 Team Garmin
132 06:22:27.14 RISI Florian M 242 SE 89 Vedas Endurance
133 06:22:54.98 OLARIA Yann M 648 V1 29 TCN
134 06:24:37.07 BLANC Philippe M 627 V1 30  
135 06:24:48.38 DE POTTER Laurent M 968 V1 31  
136 06:25:19.44 BRUNET François M 207 V2 2  
137 06:25:33.13 MANDEL Alexandre M 614 SE 90  
138 06:25:58.95 SAGNES Nicolas M 462 V1 32  
139 06:26:09.90 LECHANTEUR Denis M 880 V1 33 ACCRORUN
140 06:26:31.16 PEPEY J.Pierre M 922 V1 34 Team 42km195
141 06:26:35.05 COYNE Fanny F 108 SE 8 RED BULLS
142 06:26:41.68 DENIS Julien M 859 SE 91 Avoc
143 06:27:08.30 AUDIN Maxime M 291 V1 35 Fac Andrezieux
144 06:28:08.47 VALETTE Olivier M 275 V1 36 Fac Andrezieux
145 06:28:29.65 COINDREAU Marc-Antoine M 599 SE 92  
146 06:28:33.01 SIRAND Louis M 725 SE 93 Baroud
147 06:28:58.15 GLAIS Jacky M 613 SE 94  
148 06:29:05.32 COUDER Ludovic M 1333 V1 37  
149 06:29:25.44 JURRIAANS Saskia F 744 SE 9 Bellybutonsoup
150 06:29:25.44 WILLIS Sydney M 743 SE 95 Bellybutonsoup
151 06:29:39.19 FRANCOIS Loïc M 926 SE 96  
152 06:30:08.99 HANIQUAUT Jen Heri M 1151 SE 97  
153 06:30:31.37 ROUX Nicolas M 1034 SE 98 Trail Outdoor 69
154 06:31:01.29 KOGLER Lauriane F 1243 SE 10 Spiridon Dauphinois
155 06:31:01.29 VAN GULCK Olivier M 174 SE 99  
156 06:31:24.86 MAHINC Gregory M 59 SE 100  
157 06:31:24.86 CARTAGENA Kevin M 886 SE 101  
158 06:31:41.79 ASCONE Frédéric M 459 SE 102 Team raidlight
159 06:31:46.55 CHEVALIER Lionel M 1254 SE 103 AS Viscacha
160 06:32:28.59 VANDERMEULEN Severine F 289 SE 11  
161 06:32:35.66 TRAMIER Pierre M 1022 SE 104  
162 06:32:43.43 FRANTZ Emmanuel M 1210 SE 105 Marseille Trail Club
163 06:33:00.18 MOURET David M 510 V1 38  
164 06:33:33.00 GIRARD Ludovic M 1236 V1 39 CAP Bollene
165 06:34:01.13 GIL Frederic M 1334 V1 40  
166 06:34:07.31 HOMO Samuel M 902 SE 106  
167 06:34:40.10 TELLIER Gaetan M 855 SE 107  
168 06:34:40.10 SARAVANE Vindhya M 215 SE 108  
169 06:35:13.92 CACHEUX Yann M 426 SE 109  
170 06:37:07.96 BUIL Benjamin M 1040 SE 110  
171 06:37:21.06 NUBLAT Yannick M 204 V1 41 Duc respire 83
172 06:38:00.00 CORTES Thierry M 1112 SE 111  
173 06:38:15.10 GRISON Pierre M 601 SE 112  
174 06:38:40.69 FALCONNIER Jeremy M 888 SE 113 Du Suzon à la Vareze
175 06:38:49.52 DARRIEUTORT Xavier M 92 SE 114  
176 06:39:34.57 VOILLOT Benoit M 229 SE 115  
177 06:39:34.57 PEZELIER Baptiste M 1327 SE 116  
178 06:39:42.85 CAUBET Martin M 1098 SE 117 Athglétic Club salon
179 06:40:29.57 ARNOUX Frédéric M 1020 SE 118  
180 06:40:56.94 PICCOLET Josianne F 30 V2 2 Amis pedestres DRmettraz
181 06:41:04.31 COUSIN Olivier M 538 V1 42 Team conseil course à pieds
182 06:41:52.29 BERTON Christophe M 290 V1 43 Team Prunoliv
183 06:42:00.69 RAI Manikala F 196 SE 12  
184 06:42:08.60 FOURNIER Stephane M 1177 V1 44 CLES GARDANNE
185 06:42:31.92 PEROT Cyril M 182 SE 119  
186 06:42:39.37 ODOU Hervé M 1093 V1 45 ASPTT Nice
187 06:42:44.63 MALAVIELLE Vivien M 999 SE 120 Trail Outdoor 69
188 06:42:51.29 CANTIERI Didier M 1105 V2 3 A Santamariccia
189 06:43:01.46 ENJALRIC Renaud M 908 V1 46  
190 06:43:01.46 LECOUTRE Serge M 1206 V1 47 ASCP Melox
191 06:43:08.44 GARAIX Christophe M 546 SE 121 VRTT
192 06:43:17.28 DORNE Franck M 1165 V2 4 Aoseptlaus
193 06:43:28.87 GROSSO Florian M 1019 ES 5  
194 06:43:28.87 MOUCHART Matthias M 343 ES 6 Team Tecnica
195 06:44:01.58 JOUVIN Etienne M 281 SE 122  
196 06:44:04.90 MATHIEU Grégoire M 710 SE 123 Marseille Trail Club
197 06:44:38.14 PROVOST Laurent M 1068 SE 124 Accro Run Villepreux
198 06:44:46.23 DUCASSE Laurent M 1043 SE 125 Foulée des Sorgues
199 06:44:49.96 DUFOUR Maxime M 85 SE 126  
200 06:44:54.87 BOMPAR Arnaud M 113 SE 127  
201 06:45:06.55 DI GIACOMO Fabrice M 528 V1 48 MPT Istres
202 06:45:46.78 MARRON Pierre M 1144 SE 128 La petite foulée
203 06:45:58.64 MATHOT J.François M 86 V2 5  
204 06:46:02.10 DAUDET Laurent M 586 SE 129  
205 06:46:13.13 DUFOUR Olivier M 181 V1 49  
206 06:46:18.96 COLL Roland M 1052 SE 130 Trail Vernet Aventure
207 06:47:25.17 BORD Patrick M 542 SE 131  
208 06:47:43.49 BIARD Romain M 158 SE 132 AOC Firminy
209 06:47:49.93 PLASSE Nicolas M 500 SE 133  
210 06:48:21.77 GUILLERAT Gregory M 210 V1 50 ASPTT Auxerre
211 06:48:39.34 FRANCO Vincent M 784 SE 134 Team Savoie Endurance
212 06:48:44.09 THEPAULT Jeremy M 257 SE 135  
213 06:49:54.66 FOUILLEUL Nicolas M 251 SE 136 Kenyans Blancs
214 06:50:27.11 LAVERGNE Frérédic M 1027 SE 137 INSEME
215 06:50:29.93 LATTAUD Bernard M 73 V2 6  
216 06:50:41.32 INNOCENTI Alain M 394 V2 7 Endurance attitude
217 06:50:59.48 GAURY Julien M 791 SE 138 Sangliers du Coudon
218 06:51:03.41 MIGUEL David M 772 V1 51  
219 06:51:18.93 MANIVOZ Stephanie M 1234 SE 139  
220 06:51:18.93 MANIVOZ Franck M 1235 V1 52  
221 06:51:44.23 ZANCHETTI Thierry M 77 V1 53  
222 06:51:47.07 GUERRERO Quentin M 94 SE 140  
223 06:51:59.14 AZAZI Medhi M 1008 SE 141  
224 06:52:19.42 CHESSERON J.Marie M 89 V2 8  
225 06:52:23.42 ANGOT Michael M 943 V1 54  
226 06:53:55.81 JABY Nicolas M 1213 SE 142  
227 06:54:01.18 MALAGON Pablo M 1146 SE 143  
228 06:54:40.52 RODIER André M 863 V2 9 BAC
229 06:55:07.14 CURTIL Raphael M 105 V1 55  
230 06:55:07.14 CURTIL Sylvain M 104 SE 144 Bonnieux Run and Bike
231 06:55:26.31 LOOS Christian M 451 SE 145 Team Altecsport
232 06:55:34.40 BELDI Frederic M 67 V2 10  
233 06:57:14.04 COYNE Hubert M 111 V2 11  
234 06:57:33.77 TUTOIS Gregory M 569 SE 146 AS Camon
235 06:57:39.23 ANTOINE Laurent M 1047 V1 56 DUC Dragignan
236 06:57:52.08 RIGHINI Julien M 1028 ES 7 INSEME
237 06:58:15.12 EHRHARD Yoann M 475 SE 147  
238 06:58:22.52 SENANEDJ Michel M 1340 V1 57  
239 06:58:25.98 MARTIN Philippe M 672 V1 58  
240 06:59:33.71 ETIENNE Frédéric M 753 SE 148  
241 06:59:36.00 BRUNELLE Sébastien M 773 SE 149 Team Altecsport
242 07:01:12.60 GAUGRY Didier M 940 V1 59  
243 07:01:16.20 DONCHE Dimitri M 825 SE 150 Faucigny Athlétic club
244 07:01:21.44 COSTES Piere-Emmanuel M 1222 V1 60  
245 07:01:24.56 CHAMPEVAL Francois M 417 SE 151 Peward velo club
246 07:01:48.14 BOUVERET Hervé M 1138 V1 61 Alp pizzancon
247 07:02:09.46 MEUGNIER Christophe M 164 SE 152  
248 07:02:43.08 BRUNEL Guillaume M 820 SE 153 Bouliac Sport Plaisirs
249 07:03:39.12 SUBERBIE Marc M 826 V1 62  
250 07:04:13.09 RAIMONT Yann M 778 V1 63 Running Team 84
251 07:04:38.02 CAMPTON Pierre M 770 SE 154 Alpilles Sport Nature
252 07:04:45.79 VOISIN Nicolas M 286 SE 155 Les sangliers Nocturnes
253 07:05:12.62 LIMONE Philippe M 980 V1 64 Du Suzon à la Vareze
254 07:05:35.51 CARRADORE Anthony M 178 SE 156  
255 07:05:50.04 BORDUJENKO Stephane M 1032 V1 65 Foulée Romaine
256 07:06:06.01 FARJOT Franck M 340 V1 66 Raid'n Trail
257 07:06:06.01 DESESTRETS Sébastien M 160 V1 67  
258 07:06:16.63 PIGEON Olivier M 626 SE 157  
259 07:07:02.91 LE BITOUX David M 954 V1 68  
260 07:07:10.73 LAUNAIRE Sébastien M 928 V1 69  
261 07:07:21.31 LIAUTAUD Maxime M 1328 SE 158  
262 07:07:57.13 BERGER Olivier M 983 V1 70 Matche3 Triathlon
263 07:08:10.85 SGAROS Alexis M 151 V1 71  
264 07:08:16.11 ROCHE Gaspard M 734 ES 8 Marseille Trail Club
265 07:08:19.01 SALESSE Nicolas M 703 SE 159 Verneuil Oxygene
266 07:08:55.55 LEBIHLAN François M 91 V1 72  
267 07:09:02.81 RAOUX Arnaud M 507 V1 73  
268 07:09:05.23 SIMONCIC Yanick M 142 V1 74  
269 07:09:08.87 FALAVEL Jêrome M 1158 V1 75 Petite foulée
270 07:09:44.85 DANIEL Eric M 357 V1 76 Fan de Lune
271 07:10:02.51 LORE Michel M 304 V2 12  
272 07:10:20.44 MISSLAND Mickael M 449 SE 160  
273 07:10:35.31 MOREL Laurent M 1054 V1 77 fartleck
274 07:11:12.97 BUISSON Jonathan M 1283 SE 161 Team Vieux Campeur
275 07:11:52.81 GIRARD Stéphane M 552 SE 162 Taureaux Ailés Charleval
276 07:11:56.22 DURET Phlippe M 63 V2 13 Team raidligth 84
277 07:11:56.23 BIGNOT Rodolphe M 411 SE 163  
278 07:12:57.84 DE VILAINE Eric M 587 V1 78 SEMUR ATHLE AVENTURE
279 07:12:57.84 BADEA Jean Pierre M 381 SE 164 La fouléee romaine
280 07:13:59.16 VANDEPUTTE Pascal M 1162 V1 79 RCASPA
281 07:14:03.16 OUINE Sylvain M 328 V2 14 Endurance Grignon
282 07:14:23.60 VANDEPONTSEELE Benoit M 931 V1 80  
283 07:14:31.83 CHAINE J.Pierre M 783 V3 1 Marseille Trail Club
284 07:14:45.61 BALAZARD Pascal M 785 V2 15  
285 07:15:17.42 LAFON Dimitri M 75 SE 165  
286 07:15:23.52 ROUSSILLIAT Patrice M 1270 V1 81  
287 07:15:56.13 BENOIT Laurent M 544 V1 82  
288 07:16:16.21 PAUPY Benoit M 1046 ES 9 Raid  INSA INP
289 07:16:24.64 HURSTEL Olivier M 258 V2 16 Km 42 195 Marseille
290 07:16:28.29 GOUMARD Frédéric M 1127 SE 166 SAGC Triathlon
291 07:16:36.24 ALCAZAR Emmanuel M 241 SE 167 Team Ibex
292 07:17:10.40 BOUDES Christophe M 1075 V1 83  
293 07:17:19.41 BARDET Regis M 428 V2 17 ASDD
294 07:17:25.48 COCHETEL Raphael M 598 V1 84 Jambes de Bacchus
295 07:17:28.93 DANJOU Olivier M 736 V1 85  
296 07:17:31.97 REMOLA Eric M 720 V1 86  
297 07:17:41.44 RECIPON Christophe M 976 SE 168 Raid Eurosportif
298 07:17:44.95 AUZET André M 894 V1 87 La Foulée de Greasque
299 07:17:50.98 DE BATTISTA Denis M 349 V2 18 TCO
300 07:18:03.43 CHARRON Grogori M 317 SE 169  
301 07:18:06.33 ABARCA Cédric M 156 SE 170  
302 07:18:29.53 DELAGUE Jorik M 1079 SE 171 SLC Martigues
303 07:18:34.99 GRANDJEAN Arnaud M 189 SE 172  
304 07:18:51.88 LAFONT Albin M 916 SE 173 ASAP
305 07:18:57.50 VOUTHIER Vincent M 535 SE 174  
306 07:19:04.81 MAGYARI Sébastien M 548 SE 175 ASPTT Nice
307 07:19:17.57 RENARD Francois M 133 SE 176 - AS VISCACHA -
308 07:19:58.20 CAOUDAL Fredric M 1202 V1 88 Triathaix
309 07:20:06.77 BARBARIT Thierry M 389 V2 19 Generation Running
310 07:20:11.11 RIBARD Vincent M 751 SE 177  
311 07:20:13.49 COUSTON Vincent M 674 V2 20 CARRY 5
312 07:20:17.99 COLIN Joseph M 203 V1 89  
313 07:20:20.31 LATOUR Gregory M 769 SE 178 team douzaleur
314 07:20:23.92 NOSMAS Julien M 1101 SE 179 ASPTT Nice
315 07:20:32.12 PIGOIS Eric M 978 V1 90 Tean CHANKAS
316 07:20:53.86 CORNELOUP Adrien M 466 SE 180  
317 07:21:14.44 NENCI Steve M 71 V1 91  
318 07:21:17.45 DAMIENS Ludovic M 491 SE 181  
319 07:21:33.57 NOKIN Xavier M 676 V1 92  
320 07:21:36.01 ARRES Philippe M 524 V2 21 Villeneuve off Course
321 07:21:38.37 BEAURAIN Leonard M 892 SE 182  
322 07:22:04.82 TREFCON Julien M 799 SE 183  
323 07:22:25.44 RAVILY Christian M 339 V2 22 IBM France
324 07:22:38.51 LAMADON Ludovic M 584 SE 184  
325 07:22:42.42 CERUTTI Guillaume M 551 SE 185  
326 07:23:27.16 FORTANE Sylvie F 1253 V2 3  
327 07:23:40.59 STIRNEMANN Vincent M 345 SE 186  
328 07:24:17.84 BERTHELOT Sébastien M 923 SE 187 Génération Trail Blois
329 07:24:26.84 COUDERC Nicolas M 814 SE 188 Draguignan UC
330 07:24:29.95 ARLOT Christophe M 1172 V1 93 Chanrousse Ski Club
331 07:24:34.20 VIDALINC Lilian M 1178 SE 189  
332 07:25:18.41 BOISTE Sébastien M 737 SE 190  
333 07:25:25.15 BRUNEAU Manuel M 1324 SE 191  
334 07:25:38.94 QUILLIOT Olivier M 920 V1 94  
335 07:26:05.77 MOURGUE Bastien M 553 SE 192  
336 07:26:34.88 DORGNON Stéphane M 1042 V1 95  
337 07:26:37.46 AUCLAIR Jerome M 347 SE 193  
338 07:26:53.81 AMEY Xavier M 1076 V1 96  
339 07:27:09.63 GAY Pierre M 1069 V2 23 Du Suzon à la Vareze
340 07:27:17.13 WARID Karim M 72 V1 97  
341 07:28:12.61 GAZAHNE Robin M 159 SE 194  
342 07:28:35.66 BAUDE Jérôme M 1111 V1 98 IBM France Paris
343 07:29:54.52 VILLARET Hubert M 482 SE 195  
344 07:30:07.02 ANDRIEU Christophe M 190 SE 196  
345 07:30:12.26 DA CRUZ Luc M 711 V1 99 Foulée des Loriots
346 07:30:17.14 SEBASTIEN Stéphane M 1096 V1 100 Bipèdes de la Vaunage
347 07:30:43.46 POURTIER René M 1225 V1 101  
348 07:30:46.79 OLIVIER Clément M 656 SE 197  
349 07:31:09.59 KELLE Bruo M 1150 V1 102  
350 07:31:46.96 RAUX Emmanuel M 846 SE 198  
351 07:31:52.73 BARATTA Alexandre M 87 SE 199 Team Raidlight
352 07:32:15.42 JACQUES DE DIXMUDE Mathieu M 678 V1 103  
353 07:32:33.58 LAHERA Eric M 623 V1 104  
354 07:32:33.58 LAPEYRE Eric M 611 V1 105  
355 07:32:40.65 MEDOUS Paul M 236 SE 200 CSA BASE ALAT
356 07:32:44.64 GALLO Stephane M 1092 SE 201 La foulée des Sorgues
357 07:32:48.36 LUSSAC David M 421 V1 106 Raid'n Trail
358 07:32:50.82 STROPENI Oswaldo M 561 V3 2  
359 07:33:05.26 COMAS Arnau M 1029 SE 202 Trail Outdoor 69
360 07:33:27.77 DURAND Jerome M 331 V1 107  
361 07:33:29.83 LLOPIS Raphael M 958 SE 203 ASPTT Nice
362 07:34:29.47 PAVANELLO Fabrice M 1208 V1 108 ASRaid Melox
363 07:34:34.38 JOLIVET David M 879 SE 204  
364 07:34:37.56 MEEUSEN Hugo M 83 V1 109  
365 07:34:39.93 DUBOIS Wilfried M 447 V1 110  
366 07:34:50.85 BRIDON Thierry F 360 V2 4 AS Libourne Triathlon
367 07:34:54.53 GOLIC Aljosa M 173 SE 205  
368 07:35:23.95 MAAREK Sandrine F 1073 V1 3 Les mollets Petillants
369 07:35:26.96 SEGHETTI Fabien M 373 SE 206  
370 07:35:30.09 BARTOLINI olivier M 1140 SE 207 Touroulis
371 07:35:51.69 DALLA-BARBA Patrick M 595 V3 3 Istres Sport Triathlon
372 07:36:23.22 MARTINS Gilles M 1134 V1 111  
373 07:36:25.80 BENYAHIA Hassan M 478 V1 112 Nimes Trail Attitude
374 07:36:28.97 TILLOLOIS Richard M 443 V1 113  
375 07:37:25.72 FORTANE Jean Marc M 1252 V2 24  
376 07:37:32.22 BENOIST Julien M 1102 SE 208 Athétic Attitude
377 07:37:39.64 ROUSSEAU Nicolas M 805 SE 209  
378 07:37:42.23 HUBERT Christophe M 308 SE 210  
379 07:37:45.71 DESIDERI Jonathan M 1319 SE 211  
380 07:38:27.87 WERNER David M 212 SE 212  
381 07:39:48.43 VAUCLARE J.Baptiste M 453 V1 114  
382 07:40:11.14 BELANGER Dominic M 66 V1 115  
383 07:40:13.06 DEBEAUVAIS Bertrand M 612 V2 25  
384 07:40:16.50 COUSSY Laurent M 541 V1 116  
385 07:40:50.37 BAILE Sylvie F 899 V1 4 Du Suzon à la Vareze
386 07:40:50.37 PRAT Rémi M 1121 V1 117 Leo Lagrange Vienne
387 07:40:59.84 CAHAIGNE Christophe M 239 V1 118  
388 07:41:15.56 CERUTTI Frédéric M 550 V2 26  
389 07:41:34.61 RIGAUD Estelle F 998 SE 13 Trail Outdoor 69
390 07:42:08.17 MOTTE Boris M 419 SE 213  
391 07:43:55.74 FONROUGE Sébastien M 1011 SE 214  
392 07:46:18.82 PUIG Stéphane M 518 SE 215 CSA 1er REG
393 07:46:25.53 MINGUY Jean Luc M 118 V2 27  
394 07:46:27.73 MOTTET Julien M 731 SE 216  
395 07:46:31.43 HENON Julia F 1044 SE 14 Foulée des Sorgues
396 07:47:12.21 DENISSON Michael M 425 SE 217  
397 07:47:39.28 MONTAGNY J.François M 763 V1 119 FAC Andrezieux
398 07:47:51.96 GAILLOT Romain M 504 SE 218 Shimizu
399 07:48:19.92 DEROUET Bruno M 226 V1 120  
400 07:48:40.33 FANJEAUD Benjamin M 448 SE 219  
