CLA NOM Prénom CATEGORIE TEMPS TEAM-CLUB
1. BARONIAN THIBAUT SEM (1.) 1:59:38 Team SALOMON
2. JAILLARDON RENAUD SEM (2.) 2:01:38 Team SALOMON
3. MANSOURI SAID SEM (3.) 2:08:11 Team snowshoes
4. CALAMITA TRISTAN SEM (4.) 2:08:11  
5. RAJA YOHANN SEM (5.) 2:11:20 STADE RODEZ ATHLETISME
6. HERESANU VASILE SEM (6.) 2:13:08  
7. THION PIERRE V3M (1.) 2:14:23 bourg en bresse triathlon
8. JOVET NATHAN ESM (1.) 2:14:45 Team SALOMON
9. LENORMAND GUILLAUME V1M (1.) 2:16:14 BV sport/+watt
10. LEBRUN NICOLAS V1M (2.) 2:16:39 Organicoach
11. VOLPE MAXENCE SEM (7.) 2:19:09  
12. POLOME ELLIOT ESM (2.) 2:20:35 SCO STE MARGUERITE MARSEILLE
13. DESJARDINS JULIEN SEM (8.) 2:23:21  
14. ROUX FLEURY JUM (1.) 2:24:46 Team Ben Run
15. PRADE CEDRIC SEM (9.) 2:24:54  
16. ARNAUD FLORENT SEM (10.) 2:25:31 TEAM COINS SECRETS
17. MILLET MICKAEL SEM (11.) 2:25:41 BenRun
18. PLANCHER JEROME V1M (3.) 2:29:29 avignon le pontet traithlon
19. BADER CLEMENT SEM (12.) 2:29:50 Team trail salonais
20. SCALON ALEXANDRE SEM (13.) 2:30:11 Bonnieux Run and Bike
21. GACHET ANTONY ESM (3.) 2:30:57  
22. GAUCI FRANCOIS-XAVIER SEM (14.) 2:31:07  
23. MELLADO HENRY V1M (4.) 2:31:22 team trail salonais
24. CHARRASSE PIERRE-ARNAUD SEM (15.) 2:32:26 Team oplm
25. JULES JONATHAN SEM (16.) 2:32:26  
26. FRATY JULIEN SEM (17.) 2:32:41 RUNNING CONSEIL OLLIOULES / RAIDLIGHT/ CAP GARONNE
27. FIX JEAN-SEBASTIEN SEM (18.) 2:32:52  
28. DEWALLE CHRISTEL SEF (1.) 2:34:24  
29. CHIRON CELIA SEF (2.) 2:34:24  
30. TOURNILLON RENAUD SEM (19.) 2:34:55  
31. LEDUN JEAN-GABRIEL SEM (20.) 2:34:57  
32. PIRAT FRANCK V1M (5.) 2:34:59  
33. YVINEC JEREMY JUM (2.) 2:36:18 Les Trotteurs de la Penze
34. PARDIN JESSICA SEF (3.) 2:36:26 Team HOKA
35. BERRICHI NORDINE SEM (21.) 2:37:35 AVOC
36. VERA MICHAEL SEM (22.) 2:38:00 Club Athle Vignemale
37. MANGYOKU MIKAEL SEM (23.) 2:38:08  
38. BONNE JEAN-PHILIPPE V1M (6.) 2:38:27 Vaugines
39. DELEBECQUE ADRIEN SEM (24.) 2:38:35 BARAGNAS RAID TEAM
40. ORSEL THOMAS ESM (4.) 2:39:31 Team camino sport
41. TOURRES STEPHANE SEM (25.) 2:40:07 TEAM TOORAID
42. GUERIN THOMAS SEM (26.) 2:41:34 ACEP Valreas
43. MARASCO JEAN-PAUL V1M (7.) 2:42:28 FFA
44. BOURDON GUILLAUME V1M (8.) 2:44:14 TEAM COINS SECRETS
45. CHARLES ALEXIS SEM (27.) 2:45:10 Team Tooraid
46. TORCATIS MATHIEU SEM (28.) 2:45:39  
47. ANTHOFER FLORENT V1M (9.) 2:46:08  
48. BERCHET DAMIEN SEM (29.) 2:46:08 Trailers du mole
49. POUJOL JEROME SEM (30.) 2:46:58 CrossFit Nature Lozere
50. MEYNAUD JEREMY V1M (10.) 2:48:16 team raidlight provence
51. MEYER FREDERIC SEM (31.) 2:48:30 Les Mollets Petillants
52. MOTSCHWILLER JEAN-FRANCOIS V1M (11.) 2:48:40 macadam07
53. MIGUEL DAVID V1M (12.) 2:50:01  
54. MARTY NICOLAS SEM (32.) 2:50:27 team running conseil ollioules
55. BERTEAU FRANCK SEM (33.) 2:51:40  
56. THION YANN SEM (34.) 2:51:44  
57. ARMELAO VANESSA SEF (4.) 2:52:30  
58. BARROUH OTMAN SEM (35.) 2:52:48 Aix Athle Provence
59. PHAREL CEDRIC SEM (36.) 2:53:15 UAC Carpentras
60. BOUBY PHILIPPE V2M (1.) 2:53:30 ventoux trail club
61. MARINI ERIC V1M (13.) 2:53:52 Organicoach
62. JAN XAVIER V1M (14.) 2:54:36 THALES ASCE
63. CHAMBE CLEMENT SEM (37.) 2:55:21  
64. MARTIN RODOLPHE SEM (38.) 2:55:21  
65. MARIE AURELIEN SEM (39.) 2:55:25  
66. DUFOUR ANDREA SEF (5.) 2:55:26 Les Jambes de Bacchus
67. DEWITTE SEBASTIEN SEM (40.) 2:56:04  
68. BAYLE VINCENT V1M (15.) 2:56:20  
69. CORTESE BENJAMIN SEM (41.) 2:56:38  
70. SIDER FABRICE V1M (16.) 2:56:40 Salon Triathlon
71. TCHIKNAVORIAN STEPHANE V1M (17.) 2:56:56  
72. WALLETH SEBASTIEN SEM (42.) 2:56:56  
73. LOURENCO DYLAN ESM (5.) 2:57:00 Dijon Single Track
74. MARAFFI SAMUEL SEM (43.) 2:57:52 Run in 70
75. BOURRIN HERVE V1M (18.) 2:58:25  
76. MILLON ALEXANDRE SEM (44.) 2:59:10  
77. HATTIGER RENAUD V1M (19.) 2:59:29 bonnieux run & bike
78. TORRES EMILIE SEF (6.) 2:59:39 GH2A
79. ZULESI JMARC SEM (45.) 2:59:54  
80. SERRANO CHRISTIAN V2M (2.) 2:59:59 COMBES ET CRETES
81. FOUQUET BRUNO V1M (20.) 3:00:07 Gresicourant
82. MANGIN PIERRE SEM (46.) 3:00:19  
83. LURON WILLIAM V1M (21.) 3:00:19  
84. DESCOMBES CHRISTOPHE V1M (22.) 3:00:28  
85. DESCOMBES JEAN-MICHEL V2M (3.) 3:00:28 THALES ASCE
86. CONRIE LUDIVINE SEF (7.) 3:00:34  
87. MASIA LAURENT V2M (4.) 3:00:35 ACRA ARLES
88. HIVERT DIDIER V1M (23.) 3:00:45  
89. MAJAL JULIE SEF (8.) 3:01:21 TCVD
90. VENTURINI LIONEL SEM (47.) 3:02:35  
91. CHAPE REMI SEM (48.) 3:03:33 SLC MARTIGUES
92. RAVEL NICOLAS SEM (49.) 3:03:40  
93. DUPUIS JULIEN SEM (50.) 3:03:55  
94. ETTIEN CYRIL SEM (51.) 3:05:10 marseille trail club
95. MOUTET WALTER SEM (52.) 3:05:20  
96. VIAL ERIC SEM (53.) 3:05:54 CTC
97. MIONE STEPHANE SEM (54.) 3:06:44 5 pas de courthezon
98. SEGABIOT LIONEL V1M (24.) 3:07:31 TOAC Triathlon
99. VIORT MARJORIE V1F (1.) 3:07:56  
100. CHANABAS DENIS V2M (5.) 3:08:04 ACEP VALREAS
101. TETON JEREMY SEM (55.) 3:08:29 Team oplm
102. HURLIN FRED SEM (56.) 3:08:45 AzurPerformance
103. FIARD PIERRE-HENRY V1M (25.) 3:08:45  
104. ALCARAZ YVES V3M (2.) 3:09:07 Mollets petillants
105. MOUTON GEOFFROY SEM (57.) 3:09:08 Team ST YORRE
106. SEMET BENOIT V1M (26.) 3:09:16  
107. BARBARIT MARION SEF (9.) 3:09:42  
108. LORIN GAELLE SEF (10.) 3:10:48  
109. JOUAN NICOLAS SEM (58.) 3:11:21  
110. HUQUET DAVID SEM (59.) 3:11:22 Aix Athle Provence
111. BILLET PIERRE-ALEXIS SEM (60.) 3:11:27  
112. TAILLANDIER FREDERIC SEM (61.) 3:11:45  
113. FANGUET OLIVIER V1M (27.) 3:11:45  
114. PECINO JOSE-LUIS SEM (62.) 3:11:51  
115. COTTET-MOINE ANNE V1F (2.) 3:12:19 AVAG
116. SCARANTINO ERIC V1M (28.) 3:12:19 avag
117. ROUFFIGNAC FLORENT V1M (29.) 3:12:19 AVAG
118. HUGEROT MATTHIEU SEM (63.) 3:13:36  
119. TOPIN SOLENE SEF (11.) 3:13:54  
120. DALLE CHRISTELLE V1F (3.) 3:14:59  
121. TAVERNIER DAVID V1M (30.) 3:14:59  
122. PASCAL HENRI V2M (6.) 3:15:18 Mollets petillants
123. BARALE JEF V1M (31.) 3:15:18  
124. QUESNEL PHILIPPE V2M (7.) 3:15:18 USM Viroflay
125. CRIBLE PHILIPPE V1M (32.) 3:15:32 AVAG
126. BERGERON GUILLAUME SEM (64.) 3:15:56 LA BIFLE
127. PEPE BENJAMIN SEM (65.) 3:16:20  
128. LE-GUERN STEFAN SEM (66.) 3:17:35 Aix Athle Provence
129. LADET PATRICK V1M (33.) 3:17:37 TOBESPORT - RAILIGHT PROVENCE
130. LEJARD KEVIN SEM (67.) 3:17:41  
131. PEYTAVI SEBASTIEN SEM (68.) 3:17:44 Ventoux Triathlon Carpentras
132. MILLET GUILHEM SEM (69.) 3:17:48 Tri Club Isle sur Sorgue
133. FEUNTEUN JEAN-LUC V2M (8.) 3:19:22 aix athle provence
134. CHABAUD Lucien V5M (1.) 3:19:52  
135. PADEL JEAN-PAUL V2M (9.) 3:19:55 AC LANCON
136. GENTY JEREMY SEM (70.) 3:20:25  
137. GADAL JEROME V1M (34.) 3:21:19  
138. VALETTE OLIVIER V1M (35.) 3:21:25 THALES ASCE
139. MICHEL LUC-MARIE V1M (36.) 3:21:33  
140. ADAM JEAN-FRANCOIS V2M (10.) 3:21:52 villeneuve off course
141. PASCAL LAURENT SEM (71.) 3:22:03  
142. RODRIGUES SEBASTIEN SEM (72.) 3:22:25  
143. LATIL CELINE V1F (5.) 3:22:29  
144. DUTOUR GREGORY SEM (73.) 3:22:34 CGHN BERNAY
145. APFFEL DOMINIQUE V2F (1.) 3:22:46 Bipedes de la Vaunage
146. BROUARD CLAUDE V3M (3.) 3:22:55 Bojos de Muntanya
147. CORSETTI MICHEL V1M (37.) 3:23:20  
148. TALBOTIER SANDRINE V1F (6.) 3:24:07 CASTRIES RUNNING CLUB
149. HERAT JEREMIE SEM (74.) 3:24:09  
150. OLLIVIER ALEXANDRE SEM (75.) 3:25:12  
151. ROSSIGNOL PHILIPPE V2M (11.) 3:25:49 MPT ISTRES
152. FORT SEBASTIEN SEM (76.) 3:26:51 SRT
153. PONSON ERIC V1M (38.) 3:26:56 2 Em REG
154. VELDIEU MATHILDE V2M (12.) 3:27:16  
155. REY ALEXANDRE V2M (13.) 3:27:16  
156. CHEVALIER ERIC V1M (39.) 3:27:38 Team Raidlight Provence
157. HASSOLD FANNY SEF (12.) 3:27:43 Aix Athle Provence
158. FONTAYNE JEAN-PIERRE SEM (77.) 3:27:47  
159. VALDAN JENNY SEF (13.) 3:27:47  
160. CRESCI LAURENT V2M (14.) 3:28:25  
161. RENARD GILLES V1M (40.) 3:28:51  
162. ALLAIS GUILLAUME SEM (78.) 3:28:56 CAP Bollene
163. TRAVAILLON PHILIPPE V1M (41.) 3:29:26  
164. JEAN CHRISTOPHE V1M (42.) 3:29:40  
165. SILVESTRE DAVID V1M (43.) 3:29:41 les mollets petillants
166. CONIL STEPHANE V1M (44.) 3:29:41 VENTOUX TRAIL CLUB
167. GARANGER FRANCK V1F (7.) 3:29:45  
168. COLOMBAN LIONEL V1M (45.) 3:29:51  
169. CHAUVEAU FREDERIC V1M (46.) 3:31:21 THALES ASCE
170. MAGNIAS LAURENT V1M (47.) 3:31:39  
171. AMANS JEAN-PIERRE V1M (48.) 3:31:43 team raidlight provence
172. VERNIER CAMILLE SEF (14.) 3:31:46 MACADAM 07
173. PLAISANCE FLORIAN SEM (79.) 3:32:02  
174. MOURAD FOUAD-OLIVIER SEM (80.) 3:32:02  
175. TABET SAMUEL SEM (81.) 3:32:08  
176. ETIENNE MARIE-AUDE V1F (8.) 3:32:09 chartres vertical
177. ROUSTAN YSABELLE V1F (9.) 3:32:31  
178. TEYSSIER MARCELLO V3M (4.) 3:32:31  
179. BARTOLO BERTRAND SEM (82.) 3:32:51 Tooraid
180. SAINTON LAURA SEF (15.) 3:32:54  
181. MILET STEPHANE V1M (49.) 3:32:54  
182. PEGAZ FREDERIC V2M (15.) 3:32:55 USALV
183. DESBROSSES JIMMY SEM (83.) 3:32:58 team trail jura
184. CHANTELOUP ANTOINE SEM (84.) 3:33:26 2 Em REG
185. GRESET ROMAIN SEM (85.) 3:33:43 RUN 4 FUN
186. WEISBUCH ALEXANDER V2M (16.) 3:34:12 Bronzamis
187. FASOGLIO LUIGI V3M (5.) 3:34:12 tarahumara
188. DUFOUR JEAN-LOUIS V3M (6.) 3:34:24 Trail des COURSIERES
189. HOULOT MAURICE V3M (7.) 3:34:49  
190. CHENU BENJAMIN V1M (50.) 3:34:54  
191. BEMELMANS JEAN-FRANCOIS V1M (51.) 3:35:49 pompiers les angles
192. GOLEA AUDE SEF (16.) 3:35:49  
193. ROPITEAU DIDIER V2M (17.) 3:35:58  
194. LE-GENTIL ANNE-CLAIRE SEF (17.) 3:36:21 Issy triathlon
195. CADET MARION SEF (18.) 3:36:21 Issy triathlon
196. GENTHON NORBERT V2M (18.) 3:36:27  
197. SERRES DIDIER V2M (19.) 3:36:37 ERGYSPORT
198. PUPIER ETIENNE V3M (8.) 3:36:51 Les coursieres
199. ROUARD OLIVIER V1M (52.) 3:37:01 Forza italia
200. MASSE BERTRAND SEM (86.) 3:37:22  
201. NASSIF FRANCK SEM (87.) 3:37:38  
202. METTE FEU XAVIER SEM (88.) 3:37:40  
203. ROY PHILIPPE V2M (20.) 3:37:54 Caval Pertuis
204. VALERO RODOLPHE V1M (53.) 3:38:39 Tarahumara
205. GOURDOUZE FLORENT SEM (89.) 3:38:54  
206. COUSTY ALEXANDRE V1M (54.) 3:38:55  
207. MEUNIER GERALD SEM (90.) 3:39:06 ENDURANCE SHOP LANNION
208. GAUTHIER BERENGERE V1F (10.) 3:39:10 Taureaux ailes de charleval
209. BUISSON JULIEN SEM (91.) 3:39:26  
210. BLANC OLIVIER SEM (92.) 3:39:33 Les Jambes de Bacchus
211. BRAHIC BENJAMIN SEM (93.) 3:39:43  
212. MESSIS EMMANUEL SEM (94.) 3:39:44  
213. CARLE LUDIVINE V1F (11.) 3:39:47  
214. CARLE DAVID V1M (55.) 3:39:48  
215. PAILHES FREDERIC V1M (56.) 3:39:49  
216. GULLA PASCAL SEM (95.) 3:40:23  
217. DULAUROY SANDRINE V1F (12.) 3:40:24 Les guiboles Bedouinaises
218. VILLARD FRANCK V1M (57.) 3:40:29  
219. VEDOVATI STEPHANIE V1F (13.) 3:40:37 les taureaux ailes de Charleval
220. HUMBERT ERIC V1M (58.) 3:40:48 K9SP
221. BREDILLAT SOPHIE SEF (19.) 3:40:59  
222. AUDOUX GREGORY SEM (96.) 3:41:26  
223. VOIRIN MAGALI V2F (2.) 3:42:20  
224. ROUSSEY SYLVIE V2F (3.) 3:42:20  
225. CALCAGNO ISABELLE V1F (14.) 3:42:43 RUN & TRAIL SOSPEL
226. MEGALLY ALEXANDRA SEF (20.) 3:43:10  
227. BEAUMONT SONIA SEF (21.) 3:43:15 JIA
228. FREDERIC PEETERSILLE V1M (59.) 3:43:15 JIA
229. BACAVE LOIC V1M (60.) 3:43:24 USTM-jogging
230. HOULOT CHRISTINE V2F (4.) 3:43:35 Trail Club des Fous
231. FONTIMPE FREDERIC V1M (61.) 3:43:38 team too raid
232. VIGARA MARIANO V3M (9.) 3:43:54 A.C.L
233. CHAUVOT HERVE V1M (62.) 3:44:10 THALES ASCE
234. MICHEL JEAN-BERNARD V1M (63.) 3:44:30  
235. GEORGE MAGALI V1F (15.) 3:44:54 Les guiboles Bedouinaises
236. SANCHEZ MARIE-PIERRE V2F (5.) 3:44:57 AIX ATHLE PROVENCE
237. ABRACHY FRANCK V2M (21.) 3:45:19  
238. OUSSAR IRVINE SEM (97.) 3:45:26 LES FEUX FOLLETS
239. CHAIX ROMAIN SEM (98.) 3:45:33 Caval Pertuis
240. BERNICOT DAVID SEM (99.) 3:45:36  
241. DALLIER STEPHANE V1M (64.) 3:45:50  
242. GAHDOUN JEAN-LUC V1M (65.) 3:45:59  
243. LE-DANVIC LOIC SEM (100.) 3:46:12  
244. D'AURIA-GOUX CAROLINE SEF (22.) 3:46:15  
245. EYSSETTE DAVID SEM (101.) 3:46:19 La Foulee Meynoise
246. EGEA JOSIANE V3F (1.) 3:46:27 AIX ATHLE PROVENCE
247. ESTEVENIN MICHEL V3M (10.) 3:46:27 AIX ATHLE PROVENCE/ ABAC
248. BURGER LAURIANE SEF (23.) 3:46:28 ariege courir pyrenees
249. DE-HARO ALAIN V2M (22.) 3:46:38  
250. BARCELLI CECILE V1F (16.) 3:46:50  
251. DUBOIS STEPHANE V1M (66.) 3:47:22 tarahumaras team
252. MONTAZEAU ERIC V1M (67.) 3:48:23  
253. REY LAURE SEF (24.) 3:48:30  
254. RICCI CATHERINE V2F (6.) 3:48:37  
255. FARNAUD LAURE V1F (17.) 3:48:37  
256. BRIGUET ANDRE V3M (11.) 3:48:55  
257. ELOUARDI HAMIM SEM (102.) 3:48:59  
258. MINIER MICHAEL SEM (103.) 3:49:10  
259. POLO GAVINO V2M (23.) 3:49:29 SPORTAIX
260. LAUGIER NICOLAS SEM (104.) 3:50:03 Villeneuve off course
261. COCO GERARD V2M (24.) 3:50:07 Baskets fumantes
262. VIATOR JEAN-JACQUES V1M (68.) 3:50:11 viabundus
263. MASSOT CHRISTOPHE V1M (69.) 3:50:17  
264. SIRVEN ERIC V1M (70.) 3:50:27  
265. LEVASSEUR GUILLAUME V1M (71.) 3:50:55  
266. FOSCO CEDRIC SEM (105.) 3:51:23  
267. BLANC-BERNHARDT ANAIS SEF (25.) 3:51:26 fcb
268. CAZENEUVE MATHIEU SEM (106.) 3:53:00  
269. RICHARD GERALDINE V1F (18.) 3:53:06  
270. CHANDELIER JEAN-MARIE V1M (72.) 3:53:34  
271. CORRAL JEAN-FRANCOIS V2M (25.) 3:53:41 MPT Istres
272. SUBE THIERRY V1M (73.) 3:54:02  
273. BORIE LOUISE V2F (7.) 3:54:37 Aix Athle Provence
274. SOULIER EMMANUELLE V1F (19.) 3:55:35  
275. BAUD NATHALIE V2F (8.) 3:56:00  
276. MOISSONNIER MYLENE V1F (20.) 3:56:02  
277. BERLIAZ FABRICE V2M (26.) 3:57:00 2eme REG
278. POURNIN LUDOVIC SEM (107.) 3:57:00  
279. MARTY JEREMY SEM (108.) 3:58:09 MPT Istres
280. MAGGI AUDREY SEF (26.) 3:58:21 fcb
281. DAGO LAURENT V1M (74.) 3:58:24 JAMBES DE BACCHUS
282. LACHETEAU MARION SEF (27.) 3:58:30 USM VIROFLAY
283. RABBE RENE V2M (27.) 3:58:39 ACBP
284. MICOUD MURIEL V2F (9.) 3:58:47 Dole AC
285. FAVRE ANNE V1F (21.) 4:00:03  
286. HUNTZINGER CHRISTOPHE V1M (75.) 4:00:28  
287. LADET CELINE V1F (22.) 4:00:39 RAIDLIGHT PROVENCE
288. BUSCH PHILIPPE V1M (76.) 4:01:01 COTE ROUTE
289. TANGAR CHRISTINE V1F (23.) 4:01:13 MJC Plan de cuques
290. VASSORT FLORENT SEM (109.) 4:01:23  
291. PIA ALICE V1F (24.) 4:01:34 T.V.A
292. LIPOT JEROME V1M (77.) 4:01:41  
293. MARCHI JEAN-CLAUDE V4M (1.) 4:01:43  
294. CHERY FREDERIC V1M (78.) 4:01:52  
295. ROUANOUX DOROTHEE SEF (28.) 4:01:53  
296. MONNAY BERNARD V2M (28.) 4:02:26  
297. NIVAGGIONI STEPHANE V1M (79.) 4:02:32  
298. DUBLET MANON SEF (29.) 4:02:53 Les garriguettes
299. CALBA HELENE SEF (30.) 4:02:55 Dijon Triathlon
300. EL-OUARDI NOREDIN SEM (110.) 4:02:59  
301. LEVERT UGO SEM (111.) 4:03:11  
302. LEOST SOPHIE V1F (25.) 4:03:51  
303. LEOST PASCAL V1M (80.) 4:03:52  
304. GOBEAUT CHRISTOPHE V1M (81.) 4:04:32  
305. BRENU PHILIPPE SEM (112.) 4:04:34 Esprit sport stavelot
306. BEGUE PATRICK V2M (29.) 4:05:12  
307. CRAMA PIERRE V3M (12.) 4:05:14  
308. PAUWELS MAXIME V1M (82.) 4:05:27  
309. PEULMEULE LAURENT SEM (113.) 4:05:31  
310. HERLEM STEPHANE V1M (83.) 4:05:31  
311. GEHENOT STEPHANIE V1F (26.) 4:06:24 Vaugines
312. GIRAUD MARIE SEF (31.) 4:07:29  
313. FASOGLIO AGNES V2F (10.) 4:07:52 tarahumara
314. MILLET BRICE V1M (84.) 4:08:46  
315. CAULLET MARIELLE SEF (32.) 4:08:48  
316. THIBLOT LUCILE SEF (33.) 4:09:12 Mont Blanc Triathlon
317. BRUSSET SYLVIE SEF (34.) 4:09:47  
318. BRUN VALERIE V1F (27.) 4:10:08  
319. SMOUTS ALAIN V2M (30.) 4:10:13 ENA
320. REYNAUD SANDRA V1F (28.) 4:10:20 LA FOULEE ROMAINE
321. BORDUJENKO MURIEL V1F (29.) 4:10:20 Foulee Romaine
322. JOUSSELME FABRICE V1M (85.) 4:10:58  
323. SELMI CHOUKRI SEM (114.) 4:11:01  
324. MOUSSAOUI RACHID SEM (115.) 4:11:27  
325. GARCIA FABIEN V1M (86.) 4:11:46  
326. LEPATRE FABRICE V1M (87.) 4:11:48  
327. CHARRAIRE NOURANE SEF (35.) 4:11:52  
328. HAOUCHINE JACQUES SEM (116.) 4:12:09 gendarmerie
329. VIREY VERONIQUE SEF (36.) 4:12:31  
330. VIREY THIERRY (1.) 4:12:31  
331. GAIROARD ARMELLE V1F (30.) 4:12:31  
332. LOISEL VALERIE V1F (31.) 4:12:34  
333. CURBILIE FABRICE V1M (88.) 4:12:46 Smac Bombonera
334. CURBILIE FLORENCE V1F (32.) 4:12:46 Smac Bombonera
335. ALEXIS YANNE V2F (11.) 4:12:52  
336. LEPATRE LAURENCE V1F (33.) 4:13:13  
337. REY ALEXANDRE SEM (117.) 4:13:49  
338. VASSEUR CINDY SEF (37.) 4:14:21  
339. LHOMME ADRIEN SEM (118.) 4:14:37  
340. REY ELODIE V1F (34.) 4:15:02  
341. MOLINA AGNES V1F (35.) 4:15:03  
342. COURDOUZIL GERALDINE V2F (12.) 4:17:21 team raidlight provence
343. MORIN GILBERTE V3F (2.) 4:17:54 Les baskets fumantes
344. REBOUL CAROLINE V2F (13.) 4:19:45  
345. DUVAUCHELLE DOMINIQUE V2M (31.) 4:20:05  
346. CATOIRE ALAIN V2M (32.) 4:20:05  
347. PINSARD HERVE V1M (89.) 4:20:20 LES MOLLETS PETILLANTS
348. LEGUISTIN MARC V2M (33.) 4:20:32  
349. ROUZAUD DANIELE V2F (14.) 4:20:33 RUN AND TRAIL MARINE
350. LAMBERT DAVID V1M (90.) 4:20:42  
351. SXAY BENOIT SEM (119.) 4:20:44 AIX ATHLE PROVENCE
352. MENEGHELLI SABRINA SEF (38.) 4:21:12 Dijoningletrack
353. GRILLOT NICOLAS SEM (120.) 4:21:12 DijonSingletrack
354. FRACHET CLEMENTINE SEF (39.) 4:21:27 AL Saint-Marcellin
355. ANDREANI SERGE V3M (13.) 4:21:28 Aspttajaccio-ascee2A
356. TURINAZ EMILIE SEF (40.) 4:21:30  
357. DENECHAUD BERNARD V3M (14.) 4:22:30  
358. DENECHAUD DANIELLE V3F (3.) 4:22:30  
359. CHARRAIRE YANN V1M (91.) 4:22:39  
360. BACH PASCALE V2F (15.) 4:22:39 aix athle provence
361. PHILIBERT MARC V2M (34.) 4:22:41  
362. DUCHAMP RICHARD V2M (35.) 4:22:54 la foulee romaine
363. TONEGUZZO--CASTAN FRANCOISE V2F (16.) 4:24:08 FOULEE VEDENAISE
364. GONNET CHRISTOPHE V1M (92.) 4:24:12  
365. GONNET SIDONIE V1F (36.) 4:24:12  
366. RODRIGUEZ HELENE V1F (37.) 4:26:20 THALES ASCE
367. VIRE VIRGINIE V1F (38.) 4:26:20 THALES ASCE
368. PIPARD PHILIPPE V2M (36.) 4:26:53  
369. BON ROMAIN SEM (121.) 4:27:05  
370. BOUCHAREB DJAMEL SEM (122.) 4:27:07  
371. RAFFIN LEA ESF (1.) 4:27:52 Trailers du Mole
372. DUBLET AURELIE SEF (41.) 4:28:11 Les garriguettes
373. DEMARET ANNE V1F (39.) 4:30:01  
374. COCO CHRISTINE V2F (17.) 4:30:06 Les baskets fumantes
375. SUGNY SOPHIE SEF (42.) 4:30:11  
376. CORIA FREDERIC SEM (123.) 4:30:20 Bonnieux Run and Bike
377. CROS CHRISTOPHE V1M (93.) 4:30:35 FC Barbentane
378. CROS STEPHANIE SEF (43.) 4:30:36 FC Barbentane
379. DAVID JOELLE V2F (18.) 4:30:57 A.L. SAINT MARCELLIN
380. VALIERE NICOLAS SEM (124.) 4:31:03  
381. AUBERT CAROLINE SEF (44.) 4:31:03  
382. MISTRAL-BERNARD JEAN V1M (94.) 4:31:27  
383. DAVID SOPHIE V2F (19.) 4:31:54 CS Ternes Paris ouest
384. BLANC-DOUGADOS DIDIER V1M (95.) 4:31:59 THALES ASCE
385. MILITANO MARIE-HELENE V2F (20.) 4:32:34  
386. APOSTOLUK ALEXANDRA V1F (40.) 4:32:38  
387. ZWIER JURRIAAN V1M (96.) 4:32:51  
388. COUSIN BRUNO V2M (37.) 4:33:12  
389. HENNEQUIN ISABELLE V1F (41.) 4:33:22 Passpartout trailers du josas
390. RODRIGUES FLAVIA V3F (4.) 4:33:22 passpartout trailer josas
391. CONDOMINE CHANTAL V2F (21.) 4:34:27  
392. MARQUET ROBIN SEM (125.) 4:35:47  
393. MALAQUIN PHILIPPE V1M (97.) 4:36:41  
394. LAURENT LAETITIA V1F (42.) 4:38:03 pacific fitness
395. CHAUVIN LUDIVINE SEF (45.) 4:38:44  
396. JOUANIN CLAUDIE V1F (43.) 4:40:43 CAP GARONNE*
397. LEGROS DOMINIQUE V2M (38.) 4:41:12  
398. GRENIER BORIS V1M (98.) 4:41:49 THALES ASCE
399. MILLET PATRICK V2M (39.) 4:42:41 Team Raidlight Provence
400. VAHTAR ANTHONY SEM (126.) 4:42:54 FRY RUNNING TEAM
401. DETRE CHRISTOPHE V1M (99.) 4:44:46 THALES ASCE
402. VALERI FRANCIS V3M (15.) 4:50:13  
403. DUFAUT PIERRE-LOUIS SEM (127.) 4:51:13  
404. BOURDON ANNA V1F (44.) 4:58:35 TEAM COINS SECRETS
405. RENOUX OLIVIER V2M (40.) 5:07:44 THALES ASCE
406. BOSCH CATHERINE V2F (22.) 5:10:53  
407. PARMENTELOT AUDE V1F (45.) 5:11:01  
408. LOMBARDI NADINE V2F (23.) 5:11:01  
409. PUIG STEPHANE V1M (100.) 5:11:01  
410. JACQMART DAVID V1M (101.) 5:19:08  
411. MARTY ALEXIS V3M (16.) 5:19:47  
412. KIZIRIAN PHILIPPE V2M (41.) 5:21:36  
413. MONNAY THIBAULT SEM (128.) 5:23:26  
414. CRESCI LUCAS ESM (6.) 5:35:27  
415. FELICIA SYLVIE V2F (24.) 5:35:33 courir a st alban
DSQ MIGUEL SABINE   DSQ Lacets du lizon
DNF VITALI MARTINE V2F DNF  
DNF CASTAN-DROUILLOT ISABELLE V1F DNF CARBONNE IMPACT BOXING CLUB
DNS VERGNE AURELIE SEF DNS  
DNS GONZALEZ CHRISTOPHE V1M DNS Ventoux Trail club